List Of Cities By Population
| Rank | City | Country | Population |
| 1 | Shanghai | China | 17,836,000 |
| 2 | Istanbul | Turkey | 13,855,000 |
| 3 | Karachi | Pakistan | 12,991,000 |
| 4 | Mumbai | India | 12,478,000 |
| 5 | Moscow | Russia | 11,978,000 |
| 6 | Beijing | China | 11,716,000 |
| 7 | São Paulo | Brazil | 11,377,000 |
| 8 | Tianjin | China | 11,090,000 |
| 9 | Guangzhou | China | 11,071,000 |
| 10 | Delhi | India | 11,008,000 |
| 11 | Seoul | South Korea | 10,575,000 |
| 12 | Shenzhen | China | 10,358,000 |
| 13 | Jakarta | Indonesia | 9,588,000 |
| 14 | Tokyo | Japan | 8,888,000 |
| 15 | Mexico City | Mexico | 8,873,000 |
| 16 | Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | 8,754,000 |
| 17 | Bangalore | India | 8,426,000 |
| 18 | New York City | United States | 8,337,000 |
| 19 | Tehran | Iran | 8,245,000 |
| 20 | Dongguan | China | 8,220,000 |
| 21 | London | United Kingdom | 8,174,000 |
| 22 | Lagos | Nigeria | 7,938,000 |
| 23 | Lima | Peru | 7,606,000 |
| 24 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 7,521,000 |
| 25 | Bogotá | Colombia | 7,468,000 |
| 26 | Hong Kong | China | 7,108,000 |
| 27 | Bangkok | Thailand | 7,025,000 |
| 28 | Dhaka | Bangladesh | 7,001,000 |
| 29 | Hyderabad | India | 6,810,000 |
| 30 | Cairo | Egypt | 6,759,000 |
| 31 | Hanoi | Vietnam | 6,452,000 |
| 32 | Wuhan | China | 6,434,000 |
| 33 | Rio de Janeiro | Brazil | 6,390,000 |
| 34 | Lahore | Pakistan | 6,319,000 |
| 35 | Ahmedabad | India | 5,571,000 |
| 36 | Baghdad | Iraq | 5,402,000 |
| 37 | Riyadh | Saudi Arabia | 5,188,000 |
| 38 | Singapore | Singapore | 5,184,000 |
| 39 | Santiago | Chile | 5,013,000 |
| 40 | Saint Petersburg | Russia | 5,023,000 |
| 41 | Chennai | India | 4,681,000 |
| 42 | Ankara | Turkey | 4,551,000 |
| 43 | Chongqing | China | 4,513,000 |
| 44 | Kolkata | India | 4,487,000 |
| 45 | Surat | India | 4,462,000 |
| 46 | Yangon | Myanmar | 4,350,000 |
| 47 | Alexandria | Egypt | 4,110,000 |
| 48 | Shenyang | China | 4,101,000 |
| 49 | Suzhou | China | 4,074,000 |
| 50 | New Taipei City | Republic of China (Taiwan) | 3,910,000 |


